Der Chavalatsch, ein Nordausläufer des Ortler-Massivs, ist der Hausberg von Taufers. Er ist knapp 3.000 m hoch und bietet vom Gipfel aus einen traumhaften Blick über das Ortler-Massiv, die Ötztaler Alpen, den Bernina und die Silvretta-Gruppe.
Die Ferienwohnung Chavalatsch ist ebenfalls ausgelegt für zwei bis drei Personen, verfügt über ein Doppelzimmer, mit begehbarer Dusche und WC..Sowie eine geräumige Wohnküche mit Balkon und ausziehbarer Couch. Die Wohnung liegt im zweiten Stock; sie hat den Durchgang zur Nachbarwohnung Ortler und ist daher in sich nicht abgeschlossen. Das Schlafzimmer ist westlich ausgerichtet. Bei einem guten Glas Wein oder einem guten Buch können Sie vom Balkon aus das herrliche Bergpanorama genießen. Die Wohnung ist für Selbstversorger und hat 34 qm.
Allgemein: Zentralheizung, W-Lan, Bettwäsche, Freizeitführer der Region, Umgebungskarten, Parkplatz, Parkmöglichkeit am Grundstück, Schlafsofa, Handtücher .
Küche: Die geräumige Wohnküche ist ausgestattet mit Eckbank und Couch, 4-Plattenherd, Geschirrspüler, Kochutensilien, Kaffeemaschine, Geschirr, Kühlschrank, Gefrierfach, Kochzeile, Mikrowelle, Toaster
Badezimmer: WC, begehbare Dusche und Haartrockner
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, die Bettwäsche wird einmal pro Woche gewechselt
Essgelegenheit: Sitzmöglichkeit für 4 Personen
Unterhaltung: Kassetten-Rekorder, Bücher, Erwachsenenbücher, Kinderbücher, CD-Player, DVD-Player, Radio, SatellitenTV Flachbildschirm
Außenbereich: Balkon, Liegestühle, abgeschlossene Wohnanlage, Garten, Grill, 4 Gartenstühle, 2 Liegestühle, Hundedusche
Saison A | 2 Personen | 3 Personen |
11.05.2024- 20.05.2024 | 66,- €/Tag | 70,- €/Tag |
13.07.2024- 24.08.2024 | ||
Saison B | 2 Personen | 3 Personen |
10.02.2024- 16.02.2024 | 62,- €/Tag | 66,- €/Tag |
23.03.2024- 01.04.2024 | ||
21.05.2024- 07.06.2024 | ||
22.06.2024 12.07.2024 | ||
25.08.2024- 06.09.2024 | ||
28.09.2024- 04.10.2024 | ||
Saison C | 2 Personen | 3 Personen |
07.01.2024- 02.02.2024 | 56,- €/Tag | 60,- €/Tag |
17.02.2024- 15.03.2024 | ||
04.05.2024- 10.05.2024 | ||
08.06.2024- 21.06.2024 | ||
07.09.2024- 27.09.2024 | ||
Saison D | 2 Personen | 3 Personen |
03.02.2024- 09.02.2024 | 54,- €/Tag | 58,- €/Tag |
16.03.2024- 22.03.2024 | ||
02.04.2024-03.05.2024 | ||
05.10.2024-31.10.2024 |
Bei Aufenthalt mit Hund oder Katze wird eine Endreinigung von 20.- Euro verrechnet.
Saison A | 2 Personen | 3 Personen |
20.12.2024- 06.01.2025 | 72,- €/Tag | 76,- €/Tag |
20.12.2024- 06.01.2025 | ||
31.05.2025- 09.06.2025 | ||
12.07.2025- 22.08.2025 | ||
Saison B | 2 Personen | 3 Personen |
01.03.2025- 07.03.2025 | 68,- €/Tag | 72,- €/Tag |
12.04.2025- 21.04.2025 | ||
10.06.2025- 30.06.2025 | ||
01.07.2025- 11.07.2025 | ||
23.08.2025- 05.09.2025 | ||
27.09.2025- 05.10.2025 | ||
Saison C | 2 Personen | 3 Personen |
07.01.2025- 21.02.2025 | 62,- €/Tag | 66,- €/Tag |
08.03.2025- 04.04.2025 | ||
24.05.2025- 30.05.2025 | ||
06.09.2025- 26.09.2025 | ||
Saison D | 2 Personen | 3 Personen |
22.02.2025- 28.02.2025 | 58,- €/Tag | 62,- €/Tag |
05.04.2025- 11.04.2025 | ||
22.04.2025- 23.05.2025 | ||
06.10.2025-31.10.2025 |
Bei Aufenthalt mit Hund oder Katze wird eine Endreinigung von 25.- Euro verrechnet.
Diese Preise gelten bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen.
Die VinschgauCard ist bei uns im Preis inbegriffen!
Die Ortstaxe beträgt für Erwachsene 2,70 Euro pro Person und Nacht (für Kinder bis 14 Jahren GRATIS). Diese Spesen werden zum Totalpreis dazu gerechnet.