L’appartamento porta il nome della magnifica cima alta 3.200 metri che si trova a nord-ovest di Tubre. Se siete buoni camminatori, da Tubre, potrete raggiungere il Piz Sesvenna in circa sette ore.
L’appartamento Sesvenna è ideale per due o tre persone. È dotato di una camera doppia con doccia e WC, cucina abitabile con panca d’angolo. L’appartamento è arredato con pavimenti di legno in camera da letto e piastrelle in cucina, garantendo così ambienti molto piacevoli.
L’appartamento di 28,9 mq è dotato di tutto ciò che serve per potersi autogestire.
Generale: Riscaldamento centralizzato, connessione internet wireless, biancheria da letto, guida gratuita delle attività e cartine dei dintorni, parcheggio, posteggio macchina esterno, asciugamani, lavatrice
Cucina: Piano cottura in vetroceramica con 4 fuochi, utensili da cucina, macchina per il caffè, stoviglie, frigorifero, lavastoviglie, congelatore, angolo cottura, forno a microonde, tostapane, bollitore per l’acqua e strofinaci
Bagno: WC, doccia, asciugacapelli, asciugamani e teli da bagno
Camera da letto: 1 letto matrimoniale, 1 divano letto, le lenzuola vengono cambiate una volta a settimana
Zona pranzo: posti a sedere per 4 persone
Divertimento: mangianastri, libri per adulti e per bambini, lettore CD, lettore DVD, radio, TV satellitare a schermo piatto
Ambiente esterno: balcone, sedie a sdraio, struttura chiusa, giardino, barbecue, 4 sedie da giardino, sedie a sdraio 2, doccia per cani
Stagione A | 2 Pers. | 3 Pers. |
11.05.2024- 20.05.2024 | 66,- €/Giorno | 70,- €/Giorno |
13.07.2024- 24.08.2024 | ||
Stagione B | 2 Pers. | 3 Pers. |
10.02.2024- 16.02.2024 | 62,- €/Giorno | 66,- €/Giorno |
23.03.2024- 01.04.2024 | ||
21.05.2024- 07.06.2024 | ||
22.06.2024 12.07.2024 | ||
25.08.2024- 06.09.2024 | ||
28.09.2024- 04.10.2024 | ||
Stagione C | 2 Pers. | 3 Pers. |
07.01.2024- 02.02.2024 | 56,- €/Giorno | 60,- €/Giorno |
17.02.2024- 15.03.2024 | ||
04.05.2024- 10.05.2024 | ||
08.06.2024- 21.06.2024 | ||
07.09.2024- 27.09.2024 | ||
Stagione D | 2 Pers. | 3 Pers. |
03.02.2024- 09.02.2024 | 54,- €/Giorno | 58,- €/Giorno |
16.03.2024- 22.03.2024 | ||
02.04.2024-03.05.2024 | ||
05.10.2024-31.10.2024 |
Per un soggiorno per un cane o gatto si calcola una tassa di 20.- Euro
Stagione A | 2 Pers. | 3 Pers. |
20.12.2024- 06.01.2025 | 72,- €/Giorno | 76,- €/Giorno |
20.12.2024- 06.01.2025 | ||
31.05.2025- 09.06.2025 | ||
12.07.2025- 22.08.2025 | ||
Stagione B | 2 Pers. | 3 Pers. |
01.03.2025- 07.03.2025 | 68,- €/Giorno | 72,- €/Giorno |
12.04.2025- 21.04.2025 | ||
10.06.2025- 30.06.2025 | ||
01.07.2025- 11.07.2025 | ||
23.08.2025- 05.09.2025 | ||
27.09.2025- 05.10.2025 | ||
Stagione C | 2 Pers. | 3 Pers. |
07.01.2025- 21.02.2025 | 62,- €/Giorno | 66,- €/Giorno |
08.03.2025- 04.04.2025 | ||
24.05.2025- 30.05.2025 | ||
06.09.2025- 26.09.2025 | ||
Stagione D | 2 Pers. | 3 Pers. |
22.02.2025- 28.02.2025 | 58,- €/Giorno | 62,- €/Giorno |
05.04.2025- 11.04.2025 | ||
22.04.2025- 23.05.2025 | ||
06.10.2025-31.10.2025 |
Per un soggiorno per un cane o gatto si calcola una tassa di 25.- Euro
Questi prezzi valgono per un soggiorno minimale di 4 giorni.
Per tutte le prenotazioni in estate, la carta Val Venosta è incluso!
La tassa locale è di € 2,70 a persona a notte per gli adulti.( per bambini fin al´etá di 14 anni GRATIS).
Queste spese si aggiungano sul prezzo totale.